| Type of Vessels | Numbers |
|---|---|
| Modern Vessel (MV) | 12 Nos |
| Steel Mar Boat(MB) | 3 Nos |
| Wooden Mar Boat (MB) | 3 Nos. |
| R.P.L | 10Nos. |
| SDB(Steel) | 11 Nos. |
| SDB(Wooden) | 25 Nos. |
| Terminal Facility | 44 Nos. |
| Pontoon | 15 Nos. |
| Single Boat(Steel) | 15 Nos. |
| SingleBoat(wooden= | 15 nos. |
| Hold Loading Burge(HLB) | 6 Nos |
| Deck Loading Burge(DLB) | 7 Nos. |
| Pushar Tug(PT) | 4 Nos |
| Motor Tug(MT) | 2 nos |
| Country Boat(CB) | 4 Nos. |
| Mechanized Country Boat(MCB) | 10 Nos. |
| Total | 186 Nos |
The detail information on list of all the Vessels/Barges under IWT, Assam is given below.
| Title | Size | Detail |
|---|---|---|
| List of Vessel under IWT Assam as on 30 May,17.pdf | 71.43 KB |