আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগ, শিলচৰ শাখাৰ পণ্য-সম্ভাৰৰ বিবৃতি (০১-০১-২০১৬ ৰ পৰা ৩১-১২-২০১৬ লৈকে)
ক্ৰমিক নং | ফেৰীৰ নাম | যাত্ৰী | সামগ্ৰী (কুইণ্টল) | মটৰ চাইকেল | এল.এম.ভি | জীৱ-জন্তু | থেলা | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ফুলেৰতল ফেৰী সেৱা | ৬৭৫৪৪ | ০ | ০ | ১৩ | ০ | ০ | ০ | ০ |
২ | শিলছাট ফেৰী সেৱা | ১২২৮৮৯ | ০ | ১৪৭৪২ | ১৬০৯৬ | ০ | ২০০ | ০ | ৪৬ |
৩ | শোণাই ফেৰী সেৱা | ৭৫৬৮৫ | ০ | ৯৩১ | ৩৩০ | ০ | ৯৮ | ০ | ০ |
৪ | বাগপুৰ ফেৰী সেৱা | ৬৬৩৫ | ০ | ০ | ৬২৭ | ০ | ০ | ০ | ০ |
৫ | সোনাবাৰী ফেৰী সেৱা | ৫৬৭৫৪২ | ৮০৭৯ | ১৬১৪৩ | ১৫৯৭৬ | ০ | ৬৮৬ | ১৭১১ | ৬৫৩ |
৬ | গংগাপুৰ ফেৰী সেৱা | ১২০১৬১ | ০ | ৫২২ | ৬৯৪৪ | ০ | ৮ | ০ | ১৮৭ |
৭ | বেৰেংগা ফেৰী সেৱা | ২৯৩১০৭ | ০ | ৮৬৫৯২ | ৭৯৩৭৫ | ০ | ৩৯৩ | ১৮৪ | ১৩০৬ |
৮ | বদ্ৰী ফেৰী সেৱা | ২৮৪১৫৮ | ০ | ৮৯৮৩৬ | ৩৩৩৫৬ | ০ | ৩৬৮৭ | ০ | ০ |
৯ | গান্ধীঘাট ফেৰী সেৱা | ৩৫৪৯৪৯ | ২১৫৪ | ১০১০ | ৫৭৯৬৫ | ০ | ৫৪৮ | ০ | ০ |
১০ | ছোট্টো-দুধপাতিয় ফেৰী সেৱা | ২৫০৬২৬ | ০ | ১১৭৫ | ৫০৬৯৮ | ০ | ০ | ০ | ০ |
১১ | বড়-দুধপাতিয় ফেৰী সেৱা | ১৪৩৮৭৮ | ০ | ২৪৪ | ৯৮৫১ | ০ | ০ | ০ | ০ |
১২ | অন্নপূৰ্ণা ফেৰী সেৱা | ২১৯৯১৬ | ০ | ৩০৮৩৮ | ৪২৪৫৭ | ০ | ০ | ০ | ৬৯ |
১৩ | মাছিমপুৰ ফেৰী সেৱা | ২১৫৪ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
১৪ | জাতিংগা ফেৰী সেৱা | ১৩৩৫০৪ | ০ | ৫৯০৮ | ১১১৬৬ | ০ | ৭২ | ০ | ৯৪ |
১৫ | বুঢ়ীবালি ফেৰী সেৱা | ৪২৫৭৭ | ৫৫ | ৫১৪০ | ১৪৮২২ | ০ | ৯৮ | ৪৬ | ১৪২২ |
১৬ | ৰাজনগৰ ফেৰী সেৱা | ১১১৯৬৬ | ৪০৪ | ২৬৯৪৩ | ১৬৫৮৪ | ৫৩৭ | ৫৯৭ | ৪ | ৪৩৭৭ |
১৭ | ধলেশ্বৰী ফেৰী সেৱা | ৬৯০৪ | ০ | ০ | ৬৩ | ০ | ১৫ | ০ | ০ |
১৮ | সিদ্ধেশ্বৰী ফেৰী সেৱা | ৫৪৩০০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ৩১ | ০ | ০ |
১৯ | নাৰায়নপুৰ ফেৰী সেৱা | ৬৩৮৪০ | ১১১ | ১৬০৭ | ২৭৮০ | ০ | ৪০০ | ০ | ০ |
২০ | ৰতনপুৰ | ৭৪৪৭০ | ৪৮১ | ১৫৩ | ৪০৮১ | ৩৭০ | ৮৬১ | ০ | ০ |
২১ | লালচেহেৰা | ১২২৮৯০ | ১১৬৬ | ৭২২৫ | ১৫৯৩৭ | ০ | ৩০৪১ | ০ | ০ |
সৰ্বমুঠ = ৩১,১৯,৬৭৫ ১০৫১১.৪ ১৮৮৯৫৯ ৩৭৯৩২১ ৯০৭ ১০,৭৩৫ ১৯৪৫ ৮১৫৪